

Skład: maka kukurydziana, maka ryzowa, emulgator: mono- i dwuglicerydy kwasów tłuszczowych
Możliwe alergeny: Może zawierać śladowe ilości soi.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA PRODUKTU NA 100G: | |
Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 1566 kJ/ 370 kcal |
Białko (g): | 6,6 |
Węglowodany (g): | 77 |
W tym cukry (g): | 1,4 |
Tłuszcz (g): | 3,3 |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 1 |
Błonnik pokarmowy (g): | 2,8 |
Sól (g): | 0,03 |
Producent: | SCHAR |
Kraj producenta: | Austria |
Pojemność: | 250g |
Opinie naszych klientów