

Skład: mąka orkiszowa*, woda
*produkt pochodzący z gospodarstwa ekologicznego
Alergeny: gluten
WARTOŚĆ ODŻYWCZA PRODUKTU NA 100G: | |
Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 1356 kJ/ 322 kcal |
Białko (g): | 17 |
Węglowodany (g): | 60,3 |
W tym cukry (g): | 0,3 |
Tłuszcz (g): | 1,7 |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 0,2 |
Błonnik pokarmowy (g): | 10 |
Sól (g): | 0,015 |
Producent: | Niro |
Kraj producenta: | Polska |
Pojemność: | 400g |
Opinie naszych klientów